|  | Насосы: Насосы FANCY
Циркуляционные насосы FANCY FBG 
Насосы циркуляционный односкоростной с мокрым ротором FANCY FBG.  
Применяется во всех системах водяного отопления, системах охлаждения и кондиционирования воздуха, в промышленных циркуляционных установках.  
Монтаж производится непосредственно в линию.  
Материал корпуса  чугун, рабочее колесо  армированный полипропилен.  
Максимальная рабочая температура +110°С, давление 10 бар.  
Номинальное напряжение 220В. 
 Технические характеристики насосов FANCY FBG.
| Артикул | Наименование | Q max(м³/ч) | H max(м) | Мощность, кВт | L | Цена (руб.) |  
| 50081010 | Насос FBG 32-10-220 | 10 | 10 | 0,37 | 220 | 12500.00 |  
| 50081020 | Насос FBG 32-12-220 | 13 | 12 | 0,55 | 220 | 16000.00 |  
| 50081030 | Насос FBG 40-10F-220 | 10 | 10 | 0,37 | 220 | 13800.00 |  
| 50081040 | Насос FBG 40-12F-220 | 13 | 12 | 0,55 | 220 | 14500.00 |  
| 50081050 | Насос FBG 40-12F-250 | 14,4 | 12 | 0,75 | 250 | 21500.00 |  
| 50081060 | Насос FBG 40-16F-250 | 14,4 | 16 | 1,1 | 250 | 22500.00 |  
| 50081070 | Насос FBG 50-9F-280 | 19 | 9 | 0,75 | 280 | 20200.00 |  
| 50081080 | Насос FBG 50-12F-280 | 19 | 12 | 1,1 | 280 | 23500.00 |  
| 50081090 | Насос FBG 50-16F-280 | 19 | 16 | 1,5 | 280 | 26000.00 |  
| 50081095 | Насос FBG 65-9F-300 | 25 | 9 | 1,1 | 300 | 24000.00 |  
| 50081100 | Насос FBG 65-12F-300 | 25 | 12 | 1,5 | 300 | 24000.00 |  
 
Циркуляционные насосы FANCY FTD Насос Fancy FTD представляет собой центробежный насос с одним рабочим колесом и патрубками, расположенными в линию.  
Насосы серии FTD имеют высокотемпературные уплотнения для использования в системах отопления.  
Насосы оснащены высокоэффективным двигателем IE3. Насосы серии FTD подходят для многих применений, таких как: системы отопления, водоснабжения, тепловые пункты,  
 оросительные системы, перекачка жидкости в вентиляционных системах, в системах кондиционирования воздуха и других.  
Материал корпуса  чугун.  
Максимальная рабочая температура от -10°С до +120°С. 
 Технические характеристики насосов FANCY FTD.
| Артикул | Наименование | Q max(м³/ч) | H max(м) | Мощность, кВт | L | Цена (руб.) |  
| 50067010 | Насос FTD32-14 (380В) | 16 | 14 | 0,75 | 320 | 35000.00 |  
| 50067020 | Насос FTD32-26 (380В) | 16 | 26 | 2,2 | 320 | 42700.00 |  
| 50067030 | Насос FTD40-14 (220В) | 16 | 14 | 0,75 | 320 | 34000.00 |  
| 50067040 | Насос FTD40-14 (380В) | 16 | 14 | 0,75 | 320 | 33500.00 |  
| 50067045 | Насос FTD40-16 (380В) | 19.8 | 16 | 1,1 | 320 | 37000.00 |  
| 50067047 | Насос FTD40-20 (380В) | 20 | 20 | 2,2 | 320 | 44000.00 |  
| 50067050 | Насос FTD40-21 (380В) | 24 | 21 | 1,5 | 320 | 36000.00 |  
| 50067055 | Насос FTD40-30 (380В) | 25 | 30 | 4 | 340 | 60000.00 |  
| 50067057 | Насос FTD40-48 (380В) | 25 | 48 | 7,5 | 380 | 88000.00 |  
| 50067060 | Насос FTD50-12 (220В) | 13 | 12 | 1,1 | 340 | 41100.00 |  
| 50067070 | Насос FTD50-12 (380В) | 13 | 12 | 1,1 | 340 | 40000.00 |  
| 50067090 | Насос FTD50-18 (380В) | 25 | 18 | 2,2 | 340 | 47700.00 |  
| 50067100 | Насос FTD50-24 (380В) | 26 | 24 | 3,0 | 340 | 56500.00 |  
| 50067130 | Насос FTD65-20 (380В) | 22 | 20 | 3,0 | 340 | 52700.00 |  
| 50067140 | Насос FTD65-30 (380В) | 32 | 30 | 5,5 | 360 | 79000.00 |  
| 50067150 | Насос FTD80-13 (380В) | 46 | 13 | 3,0 | 400 | 66400.00 |  
| 50067160 | торцевое уплотнение для насоса CNP/FTD NG28TD |  |  |  |  | 4800.00 |  
 
Циркуляционные насосы FANCY FBS   Насосы циркуляционный многоскоростной с мокрым ротором FANCY FBS. Применяется во всех системах водяного отопления, системах охлаждения и кондиционирования воздуха, в промышленных циркуляционных установках.
 Монтаж производится непосредственно в линию.
 Материал корпуса  нержавеющая сталь, чугун, рабочее колесо  армированный полипропилен.
 Максимальная рабочая температура +110°С, давление 10 бар.
 Номинальное напряжение 380В.
  Технические характеристики насосов FANCY FBS.
| Артикул | Наименование | Q max(м³/ч) | H max(м) | Мощность, кВт | L | Цена (руб.) |  
| 50068020 | Насос FBS 40-12F (380В) | 14 | 14,3 | 0,7 | 250 | 45000.00 |  
| 50068030 | Насос FBS 40-16F (380В) | 17 | 16 | 1 | 250 | 47700.00 |  
| 50068040 | Насос FBS 50-12F (380В) | 24 | 13 | 1 | 280 | 50000.00 |  
| 50068050 | Насос FBS 50-16F (380В) | 28 | 16,5 | 1,3 | 280 | 59000.00 |  
 
Погружные насосы FANCY WQ/WQV 
Насос Fancy WQ предназначен для откачки чистой и слабозагрязненной воды из дренажных систем.  
Насос Fancy WQV предназначен для перекачки канализационных стоков. Он оснащен вихревым рабочим колесом,  
которое эффективно перекачивает жидкости с присутствуем твердых частиц во взвесе.  
Материал корпуса, рабочего колеса  чугун  
Максимальная рабочая температура +40°С, давление 6 бар.  
Номинальное напряжение 380В.
Технические характеристики насосов FANCY WQ.
| Артикул | Наименование | Ø, мм | Q (м³/ч) | H,м | Мощность, кВт | Цена (руб.) |  
| 50069010 | насос 40 WQ 10-10-0,75 | 40 | 10 | 10 | 0,75 | 32000.00 |  
| 50069020 | насос 50 WQ 9-22-2,2/2 | 50 | 2,2 | 22 | 2,2 | 33000.00 |  
| 50069030 | насос 50 WQ 12-15-1,5 | 50 | 12 | 15 | 1,5 | 42000.00 |  
| 50069040 | насос 50 WQ 15-9-1,1 | 50 | 15 | 9 | 1,1 | 38610.00 |  
| 50069050 | насос 50 WQ 25-20-3 | 50 | 25 | 20 | 3 | 55000.00 |  
| 50069060 | насос 50 WQV 10-10-0,75 | 50 | 10 | 10 | 0,75 | 29000.00 |  
| 50069070 | насос 50 WQV 15-15-1,5 | 50 | 15 | 15 | 1,5 | 39800.00 |  
| 50069080 | насос 50 WQV 20-22-3 | 50 | 20 | 22 | 3 | 48000.00 |  
 |